聲光偏轉器可以用來掃描激光束。這是通過改變射頻驅動頻率實現的。隨機位置、連續線掃描和順序點偏移都是可能的。根據晶體、波長和光束大小,可以獲得超過250KHz的掃描速率。我們的聲光偏轉器可在整個掃描角度上提供高度均勻的衍射效率,具有緊湊可靠,寬光譜波長范圍,低功耗,快速切換速度,高分辨率和帶寬,高通量等特點,可提供定制方案。
我們一站式供應各種類型的聲光偏轉器,AO Deflector,二維聲光偏轉器,AODF聲光偏轉器,氧化碲聲光偏轉器,鈮酸鋰聲光偏轉器,光束偏轉器,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯系我們的產品經理!
聲光偏轉器(AOBD)能精確控制射頻驅動頻率調諧的光束的角度。針對1D和2D掃描,通過固定角度的光束偏轉可以在非常小的角度范圍內分辨出多達2000個光斑。掃描速度在幾微秒內。
根據聲光相互作用機制,布喇格聲光衍射光束偏轉角 (即衍射光與入射光之間的夾角)為:Δθ=(λ/n*vS)Δf;式中,λ、n、vS、Δf分別為真空中光波長、聲光晶體折射率、聲光晶體中的聲速、聲光晶體中聲波頻率變化量。
很明顯,通過改變驅動頻率可以改變衍射光的偏轉角。聲光偏轉器就是利用該原理,非常精確地將入射光通過聲光衍射效應使其在一定角度范圍內進行光學掃描。
光束偏轉器在全角度掃描上具有高度均勻的衍射效率和在材料處理和數字成像等掃描應用中具有一致的功率吞吐量。我們的器件光學材料是二氧化碲適用于可見光和近紅外(近紅外)波長的應用。為了在紫外線(UV)中實現最佳傳輸,我們也提供熔融石英和石英晶體等產品。對于寬頻帶應用,我們使用單縱模方法,換能器內是相控陣列的壓電元件。同時我們利用平行切線離軸相互作用,實現了低剪切撓度下的高效率。
我們的標準型號如下
下表是一些舊型號聲光偏轉器,如有需要,請聯系我們。
型號 | 簡述 | 驅動器 |
45035-3-6.5DEG-1.06 | TeO2,1064nm,25-45MHz 3mm孔徑,32mrad偏轉 90點分辨率 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 64025-45-2ASVCO-1 64025-45-2AMVCO |
45035-3-6.5DEG-1.06-XY | TeO2,1064nm,25-45MHz 3mm孔徑,32mrad 偏轉 90點分辨率 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A-2 64020-200-2ADMDFS-A(2X) 64025-45-2ASVCO-2 64025-45-2AMVCO (2X) |
45035-5-6.5DEG-1.06 | TeO2,1064nm,25-45MHz 5mm孔徑,56mrad 偏轉 150點分辨率 4W射頻功率 | 64020-200-4ADSDFS-A 64020-200-4ADMDFS-A 64025-45-4ASVCO-1 64025-45-4AMVCO |
45035-5-6.5DEG-1.06-XY | TeO2, 1064nm, 25-45MHz 5mm孔徑,56mrad 偏轉 150點分辨率 4W射頻功率 | 64020-200-4ADSDFS-A-2 64020-200-4ADMDFS-A(x2) 64025-45-4ASVCO-2 64025-45-4AMVCO (x2) |
45050-5-6.5DEG-.8 | TeO2, 780-850nm, 35-65MHz 5mm孔徑,65mrad 偏轉 225點分辨率 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 21035-65-2ASVCO-1 21035-65-2AMVCO |
45050-5-6.5DEG-.8-XY | TeO2, 780-850nm, 35-65MHz 5mm孔徑,65mrad 偏轉 225點分辨率 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A-2 64020-200-2ADMDFS-A(x2) 21035-65-2ASVCO-2 21035-65-2AMVCO (x2) |
45050-6-.83 | TeO2, 780-850nm, 35-65MHz 6mm孔徑,68mrad 偏轉 291點分辨率 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 64035-65-2ASVCO-1 64035-65-2AMVCO |
45070-5-6.5DEG-.63-XY | TeO2, 633nm, 50-90MHz 5mm孔徑,67mrad 偏轉 300點分辨率 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A-2 64020-200-2ADMDFS-A(2x) 64050-90-2ASVCO-2 64050-90-2AMVCO (2x) |
45070-6 | TeO2, 633-850nm, 50-90MHz 6mm孔徑,72mrad 偏轉 388點分辨率 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 64050-90-2ASVCO-1 64040-90-2AMVCO |
45100-5-6.5DEG-.51 | TeO2, 440-530nm, 75-125MHz 5mm孔徑,78mrad 偏轉 375點分辨率 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 64075-125-2ASVCO-1 64075-125-2AMVCO |
45100-5-6.5DEG-.51-XY | TeO2, 440-530nm, 75-125MHz 5mm孔徑,78mrad 偏轉 375點分辨率 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A-2 64020-200-2ADMDFS-A(X2) 64075-125-2ASVCO-2 64075-125-2AMVCO (x2) |
45100-6 | TeO2, 440-530nm, 75-125MHz 6mm孔徑,87mrad 偏轉 485點分辨率 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 64075-125-2ASVCO-1 64075-125-2AMVCO |
46080-1-1.06-LTD | TeO2, 1064nm, 70-90MHz 1mm孔徑,20mrad 偏轉 1.5W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 21065-95-2ASVCO 21065-95-2AMVCO |
46080-1-.85-LTD | TeO2, 700-1100nm, 70-90MHz 1mm孔徑,16mrad 偏轉 1W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 21065-95-1ASVCO 21065-95-1AMVCO |
46080-1-LTD | TeO2, 450-800nm, 60-100MHz 1x4mm孔徑, 14.6mrad 偏轉 1W射頻功率 | 64020-200-1ADSDFS-A 64020-200-1ADMDFS-A 21060-100-1ASVCO 21060-100-1AMVCO |
46080-2-1.06-LTD | TeO2, 1064nm, 70-90MHz 2mm孔徑,20mrad 偏轉 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 21065-95-2ASVCO 21065-95-2AMVCO |
46080-2-.85-LTD | TeO2, 700-1100nm, 65-95MHz 2mm孔徑,16mrad 偏轉 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 21065-95-1ASVCO 21065-95-1AMVCO |
46080-2-LTD | TeO2, 450-800nm, 60-100MHz 2mm孔徑,14.6mrad 偏轉 1.25W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 21060-100-2ASVCO 21060-100-2AMVCO |
46080-3-.85-LTD | TeO2, 700-1100nm, 65-95MHz 3mm孔徑,16mrad 偏轉 2W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 21065-95-2ASVCO 21065-95-2AMVCO |
46080-3-LTD | TeO2, 450-800nm, 60-100MHz 3x4mm孔徑,14.6mrad 偏轉 1.5W射頻功率 | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A 21060-100-2ASVCO 21060-100-2AMVCO |
46300-0.2/2-.36 | Fused silica, 360nm, 225-375MHz 0.2x2mm孔徑,18mrad 偏轉 50點分辨率 3W射頻功率 | 64200-380-5ASVCO 64200-380-5AMVCO |
451000-GaP | GaP, 800-850nm, 750-1250MHz 0.15x2mm孔徑,124mrad 偏轉 0.25W射頻功率 | |
451000L | LiNbO3, 820nm, 750-1250MHz 0.1x2.6mm孔徑,124mrad 偏轉 200點分辨率 0.5mW射頻功率 | |
451500G | GaP, 820nm, 1500MHz 0.07x1.33mm孔徑 112點分辨率 184mrad 偏轉 100mW射頻功率 | |
D225-1B-OI1 | Lead Molybdate, 488nm, 150-300MHz 0.5x 28mm孔徑,1160點分辨率 20mrad 偏轉 1.5W射頻功率 |
選取適當的聲光驅動器很重要。選取時主要考慮驅動頻率和射頻輸出功率??刂品绞椒譃殡妷嚎刂普袷幤骱蛿底诸l率合成器兩種,外觀結構分為機架固定式電源箱和OEM模塊電源。一般來說,電源箱只要輸入100-240V交流電,而模塊電源就要直流電源供電。64040-150-0.8ADSDFS-8X1是一款8通道頻率合成器。該驅動器可以獨立地模擬和數字控制8路光,每一通道的頻率和功率參數可以是預設在內部芯片的參數16組參數組合之一,也可以通過合成器的控制面板、RS-232或USB端口設置。
STBR系列聲光偏轉器(AODs)結合射頻驅動器是專門為激光記錄、光學掃描、信號處理等高速掃描應用而設計的。AOD改變輸入激光光束的衍射角,其角度位置與射頻頻率成線性關系,所以頻率越高,衍射角就越大。
主要特點
1-D和2-D偏轉系統
緊湊的集成設計
寬光譜波長范圍
均勻掃描強度
低功耗
線性偏振
快速切換速度
高分辨率和帶寬
高通量
定制配置可選
應用領域
照相平版印刷
連續的激光束偏轉
矢量(隨機)掃描
信號處理
圖形和激光打印
光學檢測和數字成像
OEM設計
型號 | 波長范圍 (nm) | 有效通光孔徑(mm) | 時間帶寬積 | 3dB帶寬MHz | 偏轉角度(deg.) | DE (%) |
TED-130-60 | 380-1600 | 1.0 x 4.2 | 60 | 60 | 0.44 | 70 |
TED-200-100 | 380-1600 | 1.0 x 4.2 | 100 | 100 | 0.8 | 70 |
TED-320-200 | 380-1600 | 0.5 x 9.0 | 400 | 200 | 1.69 | 60 |
TED-400-200 | 380-1600 | 0.5 x 5.0 | 200 | 200 | 1.69 | 50 |
TED10-100-60-.488 | 488 | 3.0 x 7.0 | 600 | 60 | 2.5 | >75 |
TED20-100-60-.488 | 488 | 3.0 x 14.0 | 1200 | 60 | 2.5 | >70 |
TED10-100-50-.532 | 532 | 3.0 x 7.0 | 500 | 50 | 3.0 | >70 |
TED20-100-50-.532 | 532 | 3.0 x 14.0 | 1000 | 50 | 3.0 | >70 |
TED10-75-50-.633 | 633 | 3.0 x 7.0 | 500 | 50 | 3.0 | >75 |
TED20-75-50-.633 | 633 | 3.0 x 14.0 | 1000 | 50 | 3.0 | >70 |
TED10-60-40-.800 | 800 | 3.0 x 7.0 | 400 | 40 | 2.0 | >70 |
TED20-60-40-.800 | 800 | 3.0 x 14.0 | 800 | 40 | 2.0 | >65 |
TED10-50-30-1.06 | 1060 | 3.0 x 7.0 | 300 | 30 | 2.7 | >75 |
TED20-50-30-1.06 | 1060 | 3.0 x 14.0 | 600 | 30 | 2.7 | >70 |
GPD-250-100 | 633 | 0.75 x 5.0 | 70 | 100 | 0.57 | 70 |
GPD2-250-100 | 633 | 0.75 x 13.0 | 200 | 100 | 0.57 | 40 |
GPD-350-200 | 633 | 0.75 x 5.0 | 140 | 200 | 1.15 | 40 |
GPD2-350-200 | 633 | 0.75 x 13.0 | 400 | 200 | 1.15 | 35 |
GPD-650-300 | 633 | 0.18 x 5.0 | 210 | 300 | 2.25 | 40 |
GPD-800-400-SC | 600-1600 | 0.18 x 4.2 | 400 | 400 | 4.3 | 30 |
GPD2-800-400-SC | 600-1600 | 0.18 x 8.4 | 800 | 400 | 4.3 | 25 |
GPD-800-500 | 600-1600 | 0.076 x 5.0 | 350 | 500 | 2.9 | 50 |
GPD-1500-1000 | 600-1600 | 0.075 x 6.3 | 250 | 1000 | 5.7 | 15-20 |
LND-2500-1000 | 630/830 | 0.075 x 3.4 | 1000 | 1000 | 10@630nm | 10-15 |
IPD-200-50 | 1000-2100 | 0.75 x 6.0 | 50 | 50 | 0.65 | 40 |
IPD-400-150 | 1000-2100 | 0.75 x 6.0 | 150 | 150 | 1.95 | 35 |
IPD-600-200 | 1000-2100 | 0.18 x 6.0 | 200 | 200 | 2.6 | 30 |
2DS-100-45-532 * | 532+/-25 | 10.0 x 10.0 | 675x675 | 45 | 2.3 | >40 |
*2D聲光偏轉器也可用于400-1600nm的光學范圍。對于聲光偏轉器,應使用變頻驅動器。
上一個產品
下一個產品